提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進項目的交易流程。
| 標段編號 | 評標專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時間 | ||
| 標段名稱 | 招標人代表數(shù) | ||
| 技術專家數(shù) | 經(jīng)濟專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟技術專家數(shù) | 評委會人數(shù) | 
徽縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設備及器械采購項目中標公告
一、項目編號
438940JH621227014
二、項目名稱
徽縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設備及器械采購項目
三、中標(成交)信息
| 標包 | 是否廢標 | 供應商名稱 | 供應商聯(lián)系地址 | 中標金額(萬元) | 
| 包1 | 否 | (第一包)廣東睿佳醫(yī)療科技有限公司 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)九洲大道15號1棟2層A區(qū),2棟B區(qū)1-2層 | 145.6 | 
| 包2 | 否 | (第二包)西安鴻創(chuàng)卓元醫(yī)療科技有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)東段交大出版?zhèn)髅酱髲B4層408/409室 | 20.4 | 
| 包3 | 否 | (第三包)甘肅邦諾恒森醫(yī)療設備有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)渭河街 3103 號(蘭州新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)A504 室 | 27.77 | 
| 包4 | 否 | (第四包)陜西首信醫(yī)療器械有限公司 | 西安市蓮湖區(qū)大慶路2號恒天財智大廈1號樓15層11501號房 | 48.2 | 
| 包5 | 否 | (第五包)江西蘇鑫貿(mào)易有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)52棟3樓H區(qū)04號 | 28.78 | 
| 包6 | 否 | (第六包)江西檸邁醫(yī)療器械有限公司 | 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新工業(yè)園控規(guī)B19-1-2地塊綜合樓六樓612室 | 60.58 | 
| 包7 | 否 | (第七包)甘肅新供銷醫(yī)藥供應鏈有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區(qū)張掖路街道慶陽路348號第一單元28層2807號 | 38.3 | 
| 包8 | 否 | (第八包)天水西城藥業(yè)有限責任公司 | 甘肅省天水市秦州區(qū)東十里工業(yè)園區(qū)(天水飛天雕漆公司負一樓) | 26.95 | 
| 包9 | 是 | 
 | 
 | NaN | 
| 包10 | 否 | (第十包)江西宏嘉商貿(mào)有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)高坑鎮(zhèn)裴家村2組32號 | 10.832 | 
四、主要標的信息
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第一包)廣東睿佳醫(yī)療科技有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第二包)西安鴻創(chuàng)卓元醫(yī)療科技有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第三包)甘肅邦諾恒森醫(yī)療設備有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第四包)陜西首信醫(yī)療器械有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第五包)江西蘇鑫貿(mào)易有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第六包)江西檸邁醫(yī)療器械有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第七包)甘肅新供銷醫(yī)藥供應鏈有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第八包)天水西城藥業(yè)有限責任公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第十包)江西宏嘉商貿(mào)有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
| 標段 | 專家 | 
| 包1 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包2 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包3 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包4 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包5 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包6 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包7 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包8 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包10 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
六、代理服務收費標準及金額
收費標準:按照國家標準收取
收費金額:5.9289萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:徽縣中醫(yī)醫(yī)院
地 址:甘肅省隴南市徽縣城關鎮(zhèn)銀杏路
聯(lián)系方式:0939-7599956
2.采購代理機構信息
名 稱:甘肅東方工程項目管理有限公司
地 址:甘肅省隴南市成縣城關鎮(zhèn)河東區(qū)隴南路西側(三合超市四樓)
聯(lián)系方式:0939-3202293
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:祁文娟
電 話:13993988772
徽縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設備及器械采購項目中標公告
一、項目編號
438940JH621227014
二、項目名稱
徽縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設備及器械采購項目
三、中標(成交)信息
| 標包 | 是否廢標 | 供應商名稱 | 供應商聯(lián)系地址 | 中標金額(萬元) | 
| 包1 | 否 | (第一包)廣東睿佳醫(yī)療科技有限公司 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)九洲大道15號1棟2層A區(qū),2棟B區(qū)1-2層 | 145.6 | 
| 包2 | 否 | (第二包)西安鴻創(chuàng)卓元醫(yī)療科技有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)東段交大出版?zhèn)髅酱髲B4層408/409室 | 20.4 | 
| 包3 | 否 | (第三包)甘肅邦諾恒森醫(yī)療設備有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)渭河街 3103 號(蘭州新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)A504 室 | 27.77 | 
| 包4 | 否 | (第四包)陜西首信醫(yī)療器械有限公司 | 西安市蓮湖區(qū)大慶路2號恒天財智大廈1號樓15層11501號房 | 48.2 | 
| 包5 | 否 | (第五包)江西蘇鑫貿(mào)易有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)52棟3樓H區(qū)04號 | 28.78 | 
| 包6 | 否 | (第六包)江西檸邁醫(yī)療器械有限公司 | 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新工業(yè)園控規(guī)B19-1-2地塊綜合樓六樓612室 | 60.58 | 
| 包7 | 否 | (第七包)甘肅新供銷醫(yī)藥供應鏈有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區(qū)張掖路街道慶陽路348號第一單元28層2807號 | 38.3 | 
| 包8 | 否 | (第八包)天水西城藥業(yè)有限責任公司 | 甘肅省天水市秦州區(qū)東十里工業(yè)園區(qū)(天水飛天雕漆公司負一樓) | 26.95 | 
| 包9 | 是 | 
 | 
 | NaN | 
| 包10 | 否 | (第十包)江西宏嘉商貿(mào)有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)高坑鎮(zhèn)裴家村2組32號 | 10.832 | 
四、主要標的信息
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第一包)廣東睿佳醫(yī)療科技有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第二包)西安鴻創(chuàng)卓元醫(yī)療科技有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第三包)甘肅邦諾恒森醫(yī)療設備有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第四包)陜西首信醫(yī)療器械有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第五包)江西蘇鑫貿(mào)易有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第六包)江西檸邁醫(yī)療器械有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第七包)甘肅新供銷醫(yī)藥供應鏈有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第八包)天水西城藥業(yè)有限責任公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
| 貨物類 | |||||
| 供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 | 
| (第十包)江西宏嘉商貿(mào)有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
| 標段 | 專家 | 
| 包1 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包2 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包3 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包4 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包5 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包6 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包7 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包8 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
| 包10 | 劉小康,唐小平,張麗英,張志斌,喬恩恩(采購人代表) | 
六、代理服務收費標準及金額
收費標準:按照國家標準收取
收費金額:5.9289萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:徽縣中醫(yī)醫(yī)院
地 址:甘肅省隴南市徽縣城關鎮(zhèn)銀杏路
聯(lián)系方式:0939-7599956
2.采購代理機構信息
名 稱:甘肅東方工程項目管理有限公司
地 址:甘肅省隴南市成縣城關鎮(zhèn)河東區(qū)隴南路西側(三合超市四樓)
聯(lián)系方式:0939-3202293
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:祁文娟
電 話:13993988772